zamówienie

Proszę wybrać gazety do prenumeraty.


Tytuł (*) Prenumerata
Niemcy pozostałe
kraje EU
kwartalna półroczna roczna kwartalna półroczna roczna
100 rad t  29   55   102  -  85   159 
21 wiek dm -  16   29  -  21   38 
21 wiek extra kw -  11   20  -  15   28 
ANGORA D - wydanie specjalne miesięcznik m -  17   27  -  20   36 
ANGORA - wydanie oryginalne t  47   89   168  -  145   280 
Auto Świat Classic dm -  23   43  -  30   56 
Babcine recepty m -  22   38  -  25   44 
Bez cenzury Historia dm -  19   34  -  22   41 
Brać Łowiecka m -  44   81  - - -
Burda m -  43   79  -  56   105 
Cała Ty m -  21   36  -  29   52 
CD Action kw -  18   34  -  23   42 
Charaktery dm -  18   32  -  24   44 
Chwila dla ciebie t  32   58   108  -  96   182 
Chwila dla ciebie ekstra dm -  11   19  -  14   23 
Chwila na relaks m -  22   38  -  30   53 
Ciasta Domowe 2m -  14   24  -  16   28 
Czas na relaks m -  22   38  -  30   53 
Czas na Wnętrze m -  38   70  -  65   121 
Cztery kąty m -  31   56  -  53   99 
Czwarty wymiar m -  32   58  -  45   83 
Detektyw m -  25   44  -  32   58 
Detektyw specjalny kw -  9   15  -  11   19 
Diabetyk m -  28   50  -  36   66 
Do rzeczy t  52   99   190  -  139   267 
Do rzeczy historia m -  32   57  -  41   75 
Dobra Mama dm -  14   24  -  21   37 
Dobry Tydzień t  30   54   102  -  88   164 
Dworskie Życie dm -  12   20  - - -
Działkowiec m -  25   45  -  35   65 
Dzieci Magazyn dla Rodziców dm -  19   34  -  25   47 
Ekran TV -  37   69  - - -
Elle m -  33   59  -  66   125 
Enigma dm -  16   28  -  20   36 
Evo Magazine dm -  24   44  -  36   68 
Fakty po mitach t  48   91   174  -  118   226 
Forbes m -  37   70  -  79   151 
Forbes Women dm -  19   34  -  29   54 
Gardener's World m -  37   66  -  51   96 
Gaz. Polska t  47   89   170  -  142   272 
Glamour m -  30   54  -  50   94 
Gość niedzielny t  48   90   172  -  137   263 
Gwiazdy t  34   64   120  -  93   174 
Harlequin gorący romans m -  32   58  -  40   74 
Harlequin gorący romans DUO m -  42   77  -  53   99 
Harlequin medical m -  32   58  -  40   74 
Harlequin romans historyczny dt -  68   130  -  99   189 
Harlequin światowe życie extra dt -  58   109  -  81   152 
Herito kw -  20   38  - - -
Historia bez Tajemnic dm -  19   34  - - -
Historia Ekspert kw -  16   28  -  18   34 
Historia na Weekend dm -  19   35  -  14   41 
Historie Niesamowite - Z Życia Wzięte Poleca dm -  13   22  -  16   27 
Historie z Życia Wzięte - Tele Tydzień dm -  13   22  -  16   27 
Hodowca i jeździec kw -  14   26  -  17   31 
Jazz Forum m -  38   70  -  54   101 
Kaczor Donald dm -  19   35  -  23   42 
Karp max kw -  16   29  -  20   37 
Karta kw -  16   28  -  20   38 
Kino m -  32   59  -  47   88 
Kobieta i życie m -  20   35  -  31   56 
Kobra t  33   63   118  -  85   159 
Kosmos dla dziewczynek dm -  20   37  -  23   42 
Krz. 100 Jolek od A do Ż m -  26   46  -  34   62 
Krz. 100 Jolek z koroną m -  26   46  -  34   62 
Krz. 100 Krzyż. A-Ż krzyż. z koroną m -  26   46  -  33   61 
Krz. 100 Krzyżówek z Głową Technopol m -  24   42  -  31   56 
Krz. 100 Krzyżówek z uśmiechem dm -  12   21  -  12   21 
Krz. 100 Panoramicznych Technopol m -  24   42  -  31   56 
Krz. 100 Rad Panoramy m -  24   42  -  32   58 
Krz. 100 Rad Szyfro m -  24   42  -  32   58 
Krz. 100 Rad Wykreślanki m -  24   42  -  32   58 
Krz. 100 Szyfrokrzyżówek Wiem! m -  23   40  -  30   53 
Krz. 100 Wykreślanek z Głową Technopol m -  25   44  -  33   59 
Krz. 1000 Panoramicznych Technopol m -  29   52  -  46   86 
Krz. 200 Panoramicznych Technopol m -  25   44  -  33   60 
Krz. 200 Wykreślanek Wiem! m -  23   40  -  31   56 
Krz. 200 Wykreślanek z Głową Technopol m -  27   47  -  35   64 
Krz. 2000 Panoramicznych Technopol dm -  19   35  -  33   62 
Krz. 300 Panoramicznych Technopol m -  26   45  -  35   64 
Krz. 300 Wykreślanek z Głową Technopol m -  28   49  - - -
Krz. 400 Panoramicznych Technopol m -  27   47  -  36   66 
Krz. 500 Panoramicznych Technopol m -  28   49  -  39   71 
Krz. 500 Szyfrokrzyżówek Wiem m -  27   47  -  39   72 
Krz. 500 Wykreślanek Wiem m -  27   47  -  39   72 
Krz. Chwila na 100 panoram m -  23   38  -  29   52 
Krz. Chwila na 200 panoram m -  24   40  -  32   57 
Krz. Chwila na 300 panoram m -  24   41  -  34   61 
Krz. Chwila na 400 panoram m -  25   42  -  35   64 
Krz. Chwila na 500 panoram m -  26   44  -  39   72 
Krz. Czas na Jolki dm -  14   24  -  17   30 
Krz. Diagram Jolki m -  28   50  -  36   66 
Krz. Krzyżówka Jolki Technopol m -  26   46  -  35   63 
Krz. Łatwe i przyjemne szyfro m -  22   38  -  28   49 
Krz. Łatwe i przyjemne wykreślanki m -  22   38  -  28   49 
Krz. MegaMix Sudoku dm -  14   24  -  17   30 
Krz. Panoramiczne z humorem m -  23   39  -  32   58 
Krz. Panoramy na wesoło 2m -  12   21  -  15   25 
Krz. Rewia wykreślanek - Twoje imperium m -  23   38  -  28   50 
Krz. Rozrywka dt -  42   76  -  58   105 
Krz. Rozrywka dla każdego m -  25   44  -  34   61 
Krz. Rozrywka do podróży m -  24   41  -  29   52 
Krz. Rozrywka Jolki m -  25   44  -  33   60 
Krz. Rozrywka Jolki na 102 m -  25   44  - - -
Krz. Rozrywka Jolki na Cały Rok kw -  10   18  -  11   19 
Krz. Rozrywka Magazyn m -  24   41  -  30   53 
Krz. Rozrywka Nie tylko sudoku m -  25   44  -  32   57 
Krz. Rozrywka Rewia m -  25   44  -  33   59 
Krz. Rozrywka z przymrużeniem oka dm -  15   26  -  16   28 
Krz. Swiat Krzyzowek - Mag.Tel.Kurier TV Specj. m -  23   38  -  27   48 
Krz. Szaradzista m -  29   51  -  37   68 
Krz. Szyfrokrzyżówki z suflerem Wiem! m -  22   38  -  28   50 
Krz. Szyfropanoramy Wiem! m -  23   39  -  29   53 
Krz. Z hasłem Jolki m -  26   46  -  35   63 
Krz. z króliczkiem 205 Jolek dm -  13   22  -  17   30 
Krz. z przymrużeniem oka m -  29   52  -  36   65 
Krz. z uśmiechem m -  23   39  -  31   56 
Książki Magazyn do Czytania dm -  19   34  -  29   54 
Kubuś i przyjaciele dm -  19   35  -  22   41 
Lekarz ludowy m -  23   38  -  28   49 
Lotnictwo m -  50   93  -  70   134 
Lotnictwo Aviation International m -  40   73  -  60   114 
Ludowe Recepty na Wszystkie Choroby m -  22   38  -  30   53 
Ludzie i wiara m -  22   38  -  29   51 
Ładny dom m -  31   56  -  51   95 
Łowiec polski m -  39   72  -  56   106 
Małe Charaktery dm -  17   31  -  21   38 
Mam Ogród m -  21   37  -  30   54 
Mama w Sam Raz kw -  10   17  - - -
Metal Hammer m -  32   58  -  47   87 
Militaria kw -  14   25  -  18   33 
Młody Technik m -  32   58  -  44   82 
Modelarstwo okrętowe dm -  30   56  -  31   59 
Moja Kuchnia m -  26   46  -  33   59 
Mój Ogródek m -  23   40  -  32   57 
Morza, statki i okręty dm -  24   44  -  32   60 
Motor t  34   65   119  -  98   185 
Mówią wieki m -  32   56  -  45   83 
Murator m -  36   67  -  56   106 
Myśl Polska dt -  41   73  -  57   104 
Na ścieżkach życia m -  20   34  -  26   46 
Na żywo t  30   56   102  -  86   160 
Najlepsze historie dm -  12   20  -  15   25 
Najwyższy czas dt -  53   100  -  78   148 
National Geographic PL m -  38   70  -  53   99 
National Geographic PL Traveler m -  36   65  -  51   95 
Netfilm dm -  15   26  -  19   35 
Newsweek t  54   104   199  -  151   292 
Newsweek Extra Psychologia Dziecka kw -  13   23  - - -
Newsweek Extra Psychologia Nastolatka kw -  13   23  - - -
Newsweek historia dm -  19   34  -  23   42 
Newsweek Psychologia dm -  19   34  -  24   44 
Nexus dm -  18   31  -  20   37 
Nie t  41   79   151  -  106   202 
Niedziela t  51   99   190  -  141   272 
Nieznany świat m -  32   58  -  43   79 
Nostalgia dm -  11   18  -  12   20 
Nowa Fantastyka m -  33   60  -  46   85 
Nowa technika wojskowa m -  43   81  -  64   121 
O czym lekarze ci nie powiedzą m -  33   60  -  49   92 
Obserwator Finansowy kw -  9   16  -  13   24 
Odra m -  26   49  - - -
Olivia m -  22   37  -  34   61 
Pani m -  33   59  -  56   106 
Pani domu dt -  34   61  -  50   91 
Pieczenie jest proste kw -  10   18  -  12   22 
Pies rasowy dm -  16   29  -  25   39 
Piłka nożna t  43   79   151  -  113   216 
Pismo Magazyn Opinii m -  40   74  -  53   101 
Pocisk Magazyn Literacko-Kryminalny dm -  19   34  -  24   44 
Polityka t  54   104   199  -  151   292 
Polska Zbrojna m -  27   48  - - -
Polski Caravaning dm -  19   34  - - -
Polski Traker dm -  22   41  -  29   54 
Poradnik 50+ m -  20   34  -  27   48 
Poradnik domowy m -  21   35  -  31   55 
Poradnik Smakosza m -  26   46  -  32   58 
Poradnik uzdrawiacza m -  24   41  -  28   50 
Przegląd t  46   87   169  -  123   235 
Przegląd lotniczy m -  38   69  -  54   101 
Przegląd Polityczny kw -  19   35  - - -
Przegląd Sportowy Historia,m  36   67  -  50   93  -
Przyjaciółka dt -  35   63  -  53   98 
Przyjaciółka z Historiami m -  23   40  -  32   58 
Raport Wojsko Technika Obronność m -  40   74  -  52   97 
Retro m -  21   35  -  28   49 
Retro Wspomnienia dm -  11   18  -  12   20 
Rewia t  30   57   104  -  87   162 
Robótki Ręczne 2m -  14   24  -  16   28 
Różaniec m -  27   47  -  36   66 
Rzeczpospolita sob.-Plus Minus t  56   106   205  - - -
Sabrina Robótki dm -  13   22  - - -
Sabrina Robótki Extra dm -  14   23  - - -
Sabrina Robótki Specjalne dm -  14   23  - - -
Sam sobie lekarz m -  22   38  -  28   49 
Samo życie m -  13   20  -  18   32 
Sandra dm -  14   24  -  16   28 
Sandra extra dm -  14   24  -  16   28 
Sens m -  36   65  -  54   101 
Show dt -  40   74  -  60   110 
Sieci t  52   99   190  -  131   272 
Skrzydlata Polska m -  40   74  -  52   98 
Sport dla wszystkich m -  36   65  -  49   92 
Sukcesy i porażki dt -  34   60  -  51   89 
Super model dm -  25   47  -  34   64 
Super TV dt -  37   69  - - -
Szlachetne zdrowie m -  32   58  -  47   88 
Szydełkowanie kw -  10   17  -  11   19 
Śląsk m -  32   58  -  49   92 
Śledztwo dm -  12   20  -  14   24 
Świat i ludzie t  30   57   104  -  87   162 
Świat kobiety m -  22   37  -  35   64 
Świat Motocykli m -  32   58  -  47   87 
Świat na dłoni dm -  15   26  -  22   37 
Świat Nauki m -  34   63  -  48   90 
Świat seriali dt -  36   65  -  52   95 
Świat wiedzy m -  29   51  -  41   75 
Świat wiedzy historia dm -  15   26  -  20   34 
Świat wiedzy wyd. specj. dm -  16   28  -  20   36 
Świerszczyk m -  34   63  -  48   90 
Świnka Peppa m -  38   70  -  48   90 
Technika wojskowa - historia dm -  24   45  -  33   62 
Tele Max dt -  37   69  - - -
Tele Świat dt -  37   69  - - -
Tele tydzień t  37   69   130  - - -
Teraz rock m -  32   58  -  46   86 
Tina dt -  34   62  -  53   98 
TO & OWO t  35   67   125  - - -
To my kibice m -  32   58  -  45   83 
TV 14 dt -  37   69  - - -
TV Sat m -  25   44  -  33   59 
Twój styl m -  32   59  -  66   126 
Twoje imperium t  29   54   98  -  83   155 
Twoje przepisy m -  26   45  -  31   56 
Tyg. powszechny t  60   113   220  -  155   299 
Tyg. solidarność t  47   90   170  -  138   263 
Tyg. żużlowy t  40   75   144  -  104   199 
Uważam Rze Historia kw -  13   24  -  15   28 
Uzdrawiacz m -  23   41  -  28   50 
Viva dt -  46   85  -  88   168 
Vogue m -  39   71  -  79   151 
Warszawska Gazeta t  42   78   150  -  124   234 
Weranda m -  40   74  -  65   123 
Weranda country m -  40   74  -  64   121 
Wiadomosci wędkarskie m -  32   58  -  44   82 
Wiedza i życie m -  31   56  -  43   80 
Wojsko i technika m -  43   79  -  61   115 
Wróżka magazyn m -  31   56  -  44   82 
Wszystko o zdrowiu bez leków dm -  13   21  -  14   23 
Wysokie obcasy extra m -  32   58  -  61   115 
Wzory i wykroje kw -  10   17  -  11   20 
Z życia wzięte dt -  34   60  -  51   89 
Zakazana Historia dm -  19   34  -  24   44 
Zdrowie bez leków m -  30   53  -  41   76 
Ze Starego Pamiętnika - Retro dm -  12   20  -  16   28 
Znak m -  46   86  - - -
Zwierciadło m -  32   58  -  60   114 
Życie na gorąco t  32   58   108  -  95   180 
Życie na Gorąco Krzyżówki Gry i Zabawydm  16   27   19   35  - -
Życie na gorąco Romanse dm -  13   22  -  17   29 
Żyj lepiej Extra m -  24   42  -  33   60 
Żyj Naturalnie dm -  16   29  -  23   42 


Suma:  


(*) Częstotliwość ukazywania się gazety:



impressum   
Created by InterData