zamówienie

Proszę wybrać gazety do prenumeraty.


Tytuł (*) Prenumerata
Niemcy pozostałe
kraje EU
kwartalna półroczna roczna kwartalna półroczna roczna
100 rad t  28   52   97  -  65   120 
21 wiek dm -  16   29  -  21   38 
21 wiek extra kw -  11   20  -  15   28 
ANGORA D - wydanie specjalne miesięcznik m -  16   25  -  19   34 
ANGORA - wydanie oryginalne t  40   75   139  -  115   220 
Auto Świat Classic dm -  21   39  -  28   52 
Babcine recepty m -  20   34  -  21   36 
Bez cenzury Historia dm -  19   34  -  22   41 
Brać Łowiecka m -  40   71  - - -
Burda m -  36   65  -  47   87 
Cała Ty m -  20   34  -  25   44 
CD Action kw -  18   34  -  23   42 
Charaktery m -  34   61  -  44   82 
Chwila dla ciebie t  30   54   100  -  75   140 
Chwila dla ciebie ekstra dm -  11   19  -  14   23 
Chwila na relaks m -  21   36  -  26   45 
Ciasta Domowe 2m -  14   24  -  16   28 
Czas na relaks m -  21   36  -  26   44 
Czas na Wnętrze m -  36   66  -  60   110 
Cztery kąty m -  30   54  -  48   88 
Czwarty wymiar m -  30   54  -  40   72 
Detektyw m -  24   42  -  27   49 
Detektyw specjalny kw -  9   15  -  11   19 
Diabetyk m -  27   48  -  32   57 
Do rzeczy t  48   91   174  -  116   222 
Do rzeczy historia m -  29   51  -  34   63 
Dobra Mama dm -  14   24  - - -
Dobry Tydzień t  29   52   98  -  70   129 
Działkowiec m -  24   43  -  30   55 
Dzieci Magazyn dla Rodziców dm -  18   32  - - -
Ekran TV -  35   65  - - -
Elle m -  31   55  -  59   110 
Enigma dm -  16   28  -  20   36 
Evo Magazine dm -  24   44  -  28   54 
Fakty po mitach t  42   78   148  -  93   176 
Forbes m -  37   70  -  75   140 
Forbes Women dm -  19   34  -  28   52 
Gardener's World m -  37   66  - - -
Gaz. Polska t  43   82   156  -  120   227 
Glamour m -  27   48  -  43   80 
Gość niedzielny t  43   82   157  -  114   218 
Gwiazdy t  32   61   114  -  77   142 
Harlequin gorący romans m -  31   55  -  35   63 
Harlequin gorący romans DUO m -  38   70  -  45   84 
Harlequin medical m -  31   55  -  34   62 
Harlequin romans historyczny dt -  66   126  -  83   156 
Harlequin światowe życie extra dt -  56   105  -  66   122 
Historia bez Tajemnic dm -  19   34  - - -
Historia Ekspert kw -  16   28  - - -
Historia na Weekend dm -  19   35  - - -
Historie Niesamowite - Z Życia Wzięte Poleca dm -  13   22  -  16   27 
Historie z Życia Wzięte - Tele Tydzień dm -  13   22  -  16   27 
Hodowca i jeździec kw -  14   26  -  17   31 
Jazz Forum m -  32   58  -  44   82 
Kaczor Donald dm -  17   31  -  21   38 
Karp max kw -  16   29  -  20   37 
Kino m -  30   55  -  42   77 
Kobieta i życie m -  20   35  -  28   50 
Kobra t  32   61   114  -  68   124 
Kosmos dla dziewczynek dm -  20   37  -  23   42 
Krz. 100 Jolek od A do Ż m -  25   44  -  29   52 
Krz. 100 Jolek z koroną m -  24   42  -  28   50 
Krz. 100 Krzyż. A-Ż krzyż. z koroną m -  24   42  -  28   50 
Krz. 100 Krzyżówek z Głową Technopol m -  23   40  -  27   48 
Krz. 100 Krzyżówek z uśmiechem dm -  11   19  -  12   21 
Krz. 100 Panoramicznych Technopol m -  23   40  -  27   48 
Krz. 100 Rad Panoramy m -  23   40  -  28   49 
Krz. 100 Rad Szyfro m -  23   40  -  28   49 
Krz. 100 Rad Wykreślanki m -  23   40  -  28   49 
Krz. 100 Szyfrokrzyżówek Wiem! m -  22   38  -  25   44 
Krz. 100 Wykreślanek z Głową Technopol m -  24   42  -  28   49 
Krz. 1000 Panoramicznych Technopol m -  28   50  -  40   74 
Krz. 200 Panoramicznych Technopol m -  24   42  -  28   50 
Krz. 200 Wykreślanek Wiem! m -  22   38  -  27   47 
Krz. 200 Wykreślanek z Głową Technopol m -  25   43  -  29   52 
Krz. 300 Panoramicznych Technopol m -  25   43  -  29   52 
Krz. 400 Panoramicznych Technopol m -  26   45  -  30   54 
Krz. 500 Panoramicznych Technopol m -  27   47  -  33   59 
Krz. Chwila na 100 panoram m -  22   36  -  25   44 
Krz. Chwila na 200 panoram m -  23   38  -  27   48 
Krz. Chwila na 300 panoram m -  24   40  -  30   53 
Krz. Chwila na 400 panoram m -  24   41  -  32   58 
Krz. Chwila na 500 panoram m -  25   42  -  34   62 
Krz. Diagram Jolki m -  27   48  -  31   56 
Krz. Krzyżówka Jolki Technopol m -  26   46  -  30   54 
Krz. Łatwe i przyjemne szyfro m -  21   36  -  24   40 
Krz. Łatwe i przyjemne wykreślanki m -  21   36  -  24   40 
Krz. Panoramiczne z humorem m -  22   37  -  27   47 
Krz. Panoramy na wesoło 2m -  11   19  -  14   23 
Krz. Rewia wykreślanek - Twoje imperium m -  22   36  -  24   42 
Krz. Rozrywka dt -  39   70  -  45   79 
Krz. Rozrywka dla każdego m -  24   42  -  29   51 
Krz. Rozrywka do podróży m -  23   39  -  25   44 
Krz. Rozrywka Jolki m -  24   42  -  29   51 
Krz. Rozrywka Jolki kontra krzyżówki m -  23   40  - - -
Krz. Rozrywka Jolki na Cały Rok kw -  9   16  -  11   19 
Krz. Rozrywka Magazyn m -  23   39  -  25   44 
Krz. Rozrywka Nie tylko sudoku m -  24   42  -  29   48 
Krz. Rozrywka Rewia m -  24   42  -  29   50 
Krz. Rozrywka Sam na sam z Jolkami m -  23   39  - - -
Krz. Rozrywka z przymrużeniem oka dm -  14   24  - - -
Krz. Swiat Krzyzowek - Mag.Tel.Kurier TV Specj. m -  22   36  -  23   40 
Krz. Szaradzista m -  27   47  -  32   57 
Krz. Szyfrokrzyżówki z suflerem Wiem! m -  21   36  -  24   42 
Krz. Szyfropanoramy Wiem! m -  22   37  -  25   44 
Krz. Z hasłem Jolki m -  25   44  -  29   52 
Krz. z króliczkiem 205 Jolek dm -  13   22  -  17   30 
Krz. z przymrużeniem oka m -  28   50  -  30   53 
Krz. z uśmiechem m -  22   37  -  27   47 
Książki Magazyn do Czytania dm -  19   34  -  29   54 
Kubuś i przyjaciele dm -  17   31  -  20   37 
Lekarz ludowy m -  22   36  -  23   41 
Lotnictwo m -  46   86  -  62   117 
Lotnictwo Aviation International m -  38   69  -  54   101 
Ludowe Recepty na Wszystkie Choroby m -  21   36  - - -
Ludzie i wiara m -  22   38  -  26   46 
Ładny dom m -  30   54  -  45   84 
Łowiec polski m -  36   66  -  50   94 
Małe Charaktery m -  32   57  -  38   70 
Mam Ogród m -  21   37  - - -
Mama w Sam Raz kw -  8   13  - - -
Metal Hammer m -  29   52  -  39   73 
Militaria kw -  13   23  -  17   31 
Młody Technik m -  30   54  -  40   72 
Modelarstwo okrętowe dm -  30   56  -  31   59 
Moja Kuchnia m -  26   46  -  31   55 
Mój Ogródek m -  23   40  - - -
Morza, statki i okręty dm -  24   44  -  32   60 
Motor t  33   63   115  -  80   150 
Mówią wieki m -  29   52  -  38   70 
Murator m -  32   58  -  47   88 
Myśl Polska dt -  39   69  -  45   80 
Na ścieżkach życia m -  20   34  -  23   39 
Na żywo t  29   54   98  -  68   125 
Najlepsze historie dm -  12   20  -  15   25 
Najwyższy czas dt -  49   92  -  63   116 
Nasza Historia m -  27   49  -  32   60 
National Geographic PL m -  35   64  -  46   87 
National Geographic PL Traveler m -  34   61  -  45   83 
Netfilm dm -  14   24  -  18   33 
Newsweek t  49   94   179  -  127   243 
Newsweek Extra Psychologia Dziecka kw -  13   23  - - -
Newsweek Extra Psychologia Nastolatka kw -  13   23  - - -
Newsweek historia dm -  17   30  -  21   38 
Newsweek Psychologia dm -  19   34  -  24   44 
Nexus dm -  17   29  -  19   35 
Nie t  38   73   139  -  87   162 
Niedziela t  43   82   156  -  110   214 
Nieznany świat m -  30   54  -  38   69 
Nostalgia dm -  11   18  -  12   20 
Nowa Fantastyka m -  31   56  -  41   75 
Nowa technika wojskowa m -  41   76  -  57   107 
O czym lekarze ci nie powiedzą m -  32   57  -  44   81 
Obserwator Finansowy kw -  9   16  - - -
Olivia m -  22   37  -  30   53 
Pani m -  30   53  -  49   91 
Pani domu dt -  32   57  -  40   71 
Pieczenie jest proste kw -  9   16  -  10   18 
Pies rasowy dm -  16   29  -  25   39 
Piłka nożna t  36   69   131  -  89   168 
Pismo Magazyn Opinii m -  35   64  -  44   82 
Pocisk Magazyn Literacko-Kryminalny dm -  19   34  -  24   44 
Polityka t  49   94   179  -  127   243 
Polska Zbrojna m -  26   46  - - -
Polski Traker dm -  20   37  -  27   50 
Poradnik 50+ m -  20   34  -  24   41 
Poradnik domowy m -  21   35  -  27   48 
Poradnik Smakosza 2m -  14   24  -  16   28 
Poradnik uzdrawiacza m -  22   39  -  24   41 
Przegląd t  42   80   155  -  100   192 
Przegląd lotniczy m -  36   65  -  47   88 
Przyjaciółka dt -  31   55  -  40   72 
Przyjaciółka z Historiami dm -  13   22  -  16   27 
Raport Wojsko Technika Obronność m -  35   64  -  43   78 
Retro m -  21   35  -  24   41 
Retro Wspomnienia dm -  11   18  - - -
Rewia t  29   54   98  -  68   125 
Robótki Ręczne 2m -  14   24  -  16   28 
Różaniec m -  26   45  -  30   55 
Rzeczpospolita sob.-Plus Minus t  50   96   185  - - -
Sam sobie lekarz m -  21   36  -  23   40 
Samo życie m -  12   18  -  17   30 
Sandra dm -  14   24  -  16   28 
Sandra extra dm -  14   24  -  16   28 
Sens m -  34   61  -  48   89 
Show dt -  37   68  -  47   84 
Sieci t  48   91   174  -  116   222 
Skrzydlata Polska m -  35   65  -  43   80 
Sport dla wszystkich m -  31   56  - - -
Sukcesy i porażki dt -  32   56  -  40   67 
Super model dm -  25   47  -  34   64 
Super TV dt -  35   65  - - -
Szlachetne zdrowie m -  31   55  -  42   78 
Szydełkowanie kw -  10   17  -  11   19 
Śląsk m -  28   49  -  40   74 
Śledztwo dm -  12   20  -  13   22 
Świat i ludzie t  29   54   98  -  68   125 
Świat kobiety m -  22   37  -  32   58 
Świat Motocykli m -  30   55  -  42   77 
Świat na dłoni dm -  15   26  -  22   37 
Świat Nauki m -  32   59  -  43   79 
Świat seriali dt -  32   57  -  39   69 
Świat wiedzy m -  27   48  -  35   64 
Świat wiedzy historia dm -  15   26  -  20   34 
Świat wiedzy wyd. specj. dm -  16   28  -  20   36 
Świerszczyk m -  31   57  -  41   76 
Świnka Peppa m -  33   59  -  39   72 
Technika wojskowa - historia dm -  21   39  -  30   56 
Tele Max dt -  35   65  - - -
Tele Świat (wysyłka w kopercie) dt -  35   65  - - -
Tele tydzień t  32   59   110  - - -
Teraz rock m -  31   55  -  42   75 
Tina dt -  31   56  -  41   74 
TO & OWO t  32   59   110  - - -
To my kibice m -  31   55  -  40   73 
TV 14 (wysyłka w kopercie) dt -  35   65  - - -
TV Sat m -  24   42  -  28   49 
Twój styl m -  30   55  -  61   111 
Twoje imperium t  29   54   98  -  68   125 
Twoje przepisy m -  24   41  -  26   46 
Tyg. powszechny t  49   95   182  -  124   235 
Tyg. solidarność t  41   77   144  -  108   204 
Tyg. żużlowy t  36   68   128  -  79   149 
Uważam Rze Historia kw -  13   24  -  15   28 
Uzdrawiacz m -  22   39  -  22   41 
Viva dt -  43   79  -  70   132 
Vogue m -  39   71  -  72   137 
Warszawska Gazeta t  40   75   140  -  104   194 
Weranda m -  37   67  -  56   105 
Weranda country m -  37   67  -  56   105 
Wiadomosci wędkarskie m -  31   55  -  39   72 
Wiedza i życie m -  30   53  -  38   70 
Wojsko i technika m -  37   68  -  51   95 
Wróżka magazyn m -  27   49  -  38   68 
Wszystko o zdrowiu bez leków dm -  12   19  -  13   21 
Wysokie obcasy extra m -  32   58  -  55   103 
Wzory i wykroje kw -  10   17  -  11   20 
Z życia wzięte dt -  32   56  -  40   67 
Zakazana Historia dm -  19   34  - - -
Zdrowie bez leków m -  29   51  -  36   64 
Ze Starego Pamiętnika - Retro dm -  12   20  - - -
Znak m -  42   78  - - -
Zwierciadło m -  30   54  -  53   99 
Życie na gorąco t  30   54   100  -  75   140 
Życie na Gorąco Krzyżówki Gry i Zabawydm  15   25   18   33  - -
Życie na gorąco Romanse dm -  13   22  -  17   29 
Żyj Naturalnie dm -  16   29  -  23   42 


Suma:  


(*) Częstotliwość ukazywania się gazety:



impressum   
Created by InterData